Alhainen yläpäätyyriyksikkö
Matala yläosa Single Girder Overhead Crane Kuvaus Matala yläosa Single Girder Overhead nosturi koostuu teräslevystä ja I-terästä, päätypalkista, sähköisestä nostimesta ja matkamekanismista. Sähkökäyttöinen nosturi kulkee pitkin palkin I-terän ala-laippaa ...
Alhainen yläpäätyyriyksikkö
 
 
Kuvaus
Matala yläasento Yhden katon yläpuolinen nosturi koostuu teräslevystä ja I-terästä, päätypalkista, sähköisestä nostimesta ja matkamekanismista. Sähkökäyttöinen nosturi kulkee pitkin palkin I-terän ala- laippaa tuotteen nostamiseen. Siinä on kevytrakenne ja helppo asennus ja huolto, ja sitä käytetään laajalti erilaisiin nostolaitteisiin, kuten tehtaisiin, varastoihin ja materiaalihalleihin. Ympäristöön ei saa käyttää syttyviä, räjähtäviä ja syövyttäviä materiaaleja.
Matala yläosa Single Girder Overhead Crane on suunniteltu matalapainokoneisiin. Ero niiden välillä on sähköisen nostimen kulku. Alhaisen yläosan yksisäikeisen yläpuolisen nosturin sähkökäyttöinen nosturi kulkee kannatinpalkin alalaipan levyyn ja sähkökäyttöinen Single Girder Overhead Crane kulkee kannattimen toisella puolella, mikä lisää koukun työpinta-alaa ja pienentää korin korkeutta ja kustannus.
Jos työpaja on kapea tai ei tarpeeksi suuri, valitse tällainen nosturi!
määrittely
| kapasiteetti | T | 3 | ||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | |
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, | ||||||
| Nopeus | m / min | 8 tai 8 / 0,8 | ||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20, 30 | ||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | 30 | |||||
| Kokonaispaino | kg | 2705 | 3519 | 4278 | 5066 | 5422 | 6877 | |
| Max. Pyöräkuorma | KN | 20.1 | 23.38 | 24.51 | 28.05 | 29.02 | 32.93 | |
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | ||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 4.9 | ||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | |
| Ratakisko nosturille | H | 1065 | 1130 | 1180 | 1230 | 1300 | ||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | -130 | -65 | -15 | 35 | 105 | ||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Nostolaitteen leveys | B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 1413 | ||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1496 | ||||||
| kapasiteetti | T | 5 | ||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | |
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, | ||||||
| Nopeus | m / min | 8 tai 8 / 0,8 | ||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20, 30 | ||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | 30 | |||||
| Kokonaispaino | kg | 3175 | 4000 | 4366 | 6066 | 6514 | 7507 | |
| Max. Pyöräkuorma | KN | 29,7 | 33.7 | 36.47 | 40.13 | 41.49 | 44.27 | |
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | ||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 8.3 | ||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | |
| Ratakisko nosturille | H | 1170 | 1255 | 1280 | 1360 | 1410 | ||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | -175 | -90 | -65 | 15 | 65 | ||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Nostolaitteen leveys | B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 1405 | ||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1496 | ||||||
| kapasiteetti | T | 10 | ||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | |
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, | ||||||
| Nopeus | m / min | 8 tai 8 / 0,8 | ||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20, 30 | ||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | 30 | |||||
| Kokonaispaino | kg | 4047 | 5378 | 6542 | 7741 | 8312 | 9804 | |
| Max. Pyöräkuorma | KN | 49.78 | 57.88 | 62.64 | 66.83 | 68.83 | 73.2 | |
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | ||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 13.8 | ||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | |
| Ratakisko nosturille | H | 1075 | 1195 | 1305 | 1385 | 1475 | ||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | -175 | -90 | -65 | 15 | 65 | ||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Nostolaitteen leveys | B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 1840 | ||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1840 | ||||||

 English
English Norsk
Norsk România limbi
România limbi slovenščina
slovenščina српски (ћирилица)
српски (ћирилица) українська
українська Polski
Polski Български
Български Eesti
Eesti Čeština
Čeština Ελληνικά
Ελληνικά türkiye
türkiye











