Manuaalisesti toimiva yksipuolinen yleiskuljetin
Manuaalisesti toimiva yksipuolinen ajojohtimen kuvaus SL-mallin manuaalinen ajojohtimen nosturi on yksi palkki käsikäyttöinen nostokorkeus, kaikki liikkeitä ohjataan käsin, sitä käytetään paikoissa, joissa ei ole virtalähdettä. Tämä ylimääräinen nosturi (sillanosturi) on ominaista järkevämmäksi ...
Manuaalisesti toimiva yksipuolinen yleiskuljetin
 
 
Kuvaus
SL-mallin manuaalinen ajojohtimen nosturi on yksiporras käsikäyttöinen yläpuolinen nosturi, kaikki liikkeitä ohjataan käsin, sitä käytetään paikoissa, joissa ei ole virtalähdettä.
Tämä yläpuolinen nosturi (sillanosturi) on ominaista kohtuullisemmalla rakenteella ja korkeamman lujuuden omaavalla teräksellä kokonaisuutena, pääpalkki on I-palkki tai laatikkokehyspalkki, päätyvaunuina on C-profiilipalkki.
Tätä yläpuolista nosturia (sillanosturia) käytetään yhdessä ketjunostimen kanssa täydellisenä sarjana.
Kapasiteetti 1 tonnista 10 tonniin. Pituus 5m - 14m, työkalu on A1-A3. Käyttölämpötila -25 - +42 celsiusasteessa.
Tämä yläpuolinen nosturi on kielletty käytettäväksi palavassa, räjähdyksessä ja syövyttävään ympäristöön.
tekniset tiedot
| kapasiteetti | T | 1 | |||
| jänneväli | m | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Nostokorkeus | m | 3-10 | |||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 5.3 | |||
| Nosturin nopeus | m / min | 5.0 | |||
| Kokonaispaino | kg | 650 | 850 | 1090 | 1310 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,86 | 
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Ratakisko nosturille | H | 520 | |||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 550 | 580 | 610 | 650 | 
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1200 | 1600 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 1800 | 2200 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 360 | 380 | 395 | 420 | 
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | ||||
| kapasiteetti | T | 2 | |||
| jänneväli | m | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Nostokorkeus | m | 3-10 | |||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 5.9 | |||
| Nosturin nopeus | m / min | 5.0 | |||
| Kokonaispaino | kg | 700 | 870 | 1320 | 1550 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 1.13 | 1.19 | 1.29 | 1.40 | 
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Ratakisko nosturille | H | 520 | |||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 720 | 750 | 790 | 870 | 
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1200 | 1600 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 1800 | 2200 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 400 | 415 | 440 | 490 | 
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | ||||
| kapasiteetti | T | 3 | |||
| jänneväli | m | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Nostokorkeus | m | 3-10 | |||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 4.7 | |||
| Nosturin nopeus | m / min | 5.0 | |||
| Kokonaispaino | kg | 810 | 1200 | 1460 | 1800 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 1,61 | 1,79 | 1,87 | 1,97 | 
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Ratakisko nosturille | H | 520 | |||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 900 | 940 | 980 | 1030 | 
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1200 | 1600 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 1800 | 2200 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 460 | 485 | 510 | 540 | 
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | ||||
| kapasiteetti | T | 5 | |||
| jänneväli | m | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Nostokorkeus | m | 3-10 | |||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 4.7 | |||
| Nosturin nopeus | m / min | 5.0 | |||
| Kokonaispaino | kg | 960 | 1360 | 1730 | 2210 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 2.5 | 2,75 | 2,86 | 3,01 | 
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Ratakisko nosturille | H | 600 | |||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 1210 | 1250 | 1300 | 1360 | 
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1200 | 1600 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 1800 | 2200 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 520 | 560 | 585 | 625 | 
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | ||||
| kapasiteetti | T | 10 | |||
| jänneväli | m | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Nostokorkeus | m | 3-10 | |||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 4.2 | |||
| Nosturin nopeus | m / min | 5.0 | |||
| Kokonaispaino | kg | 1420 | 1870 | 2250 | 2830 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 4,89 | 5.29 | 5,44 | 5,65 | 
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 5 | 9 | 12 | 14 | 
| Ratakisko nosturille | H | 720 | |||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 1390 | 1440 | 1490 | 1550 | 
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1800 | |||
| Nostolaitteen leveys | B | 2600 | |||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 555 | 585 | 615 | 650 | 
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | ||||

 English
English Norsk
Norsk România limbi
România limbi slovenščina
slovenščina српски (ћирилица)
српски (ћирилица) українська
українська Polski
Polski Български
Български Eesti
Eesti Čeština
Čeština Ελληνικά
Ελληνικά türkiye
türkiye










