Räjähdyssuojatut yläpuoliset nosturit
Räjähdyssuojatut nosturikuorma Kuvaus Räjähdysvaaralliset kiskojarrut täyttävät GB3836.2-2000 -standardin vaatimukset Räjähdyssuojattuja sähkölaitteita Räjähdyssuoja-alueella 2. osa: Liekinsuojattu nosturi. Nosturi on saanut räjähdysvaarallisen todistuksen sen jälkeen, kun ...
Räjähdyssuojatut yläpuoliset nosturit
 
 
Kuvaus
Räjähdyssuojattu kaksipyöräinen vaununosturi täyttävät standardit GB3836.2-2000 räjähdyssuojattujen sähkölaitteiden räjähdysaineiden ympäristössä 2. osa: liekkisuojattu nosturi. Nosturi on saanut räjähdyssuojatun sertifikaatin, kun hallitus on nimennyt yksiköt tutkimaan räjähdysturvallisia tuotteita. Räjähdyssuojatut merkit ovat vastaavasti Exd02CT4.
Tämä tuote sopii alueille, joissa räjähdys, voimansiirto ei ole korkeampi kuin ⅡB tai ⅡC ja sytytyslämpötilaryhmä syttyvästä kaasusta tai räjähtävän höyryn ja kaasun seoksesta ei ole pienempi kuin T4. Vaaralliset alueet ovat vyöhyke 1 ja vyöhyke 2 (lisätietoja on GB3836.1-2000).
Tätä tuotetta ohjataan yleensä maanpinnalla, mutta ohjaus ohjaamosta on myös sallittua. Työmäärä on välitön.
tekniset tiedot
| kapasiteetti | T | 5 | |||||||
| jänneväli | m | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Nostokorkeus | m | 16m | |||||||
| Nopeus | m / min | 15,5 | |||||||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 19,6 (14,6) | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 22,3 (12) | |||||||
| Kokonaispaino | kg | 12700 | 14200 | 16100 | 18600 | 21000 | 25400 | 28500 | 31400 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 72 | 78 | 84 | 92 | 97 | 109 | 117 | 124 | 
| Rata suositellaan | Malli | 43kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 10 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 1763 | |||||||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 71 | |||||||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 3400 | 3550 | 5000 | |||||
| Nostolaitteen leveys | B | 5054 | 5204 | 5948 | |||||
| Vaunun kiskon etäisyys | K | 1400 | |||||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 800 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1250 | |||||||
| kapasiteetti | T | 10 | |||||||
| jänneväli | m | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Nostokorkeus | m | 16m | |||||||
| Nopeus | m / min | 15,5 | |||||||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 20,5 (14,6) | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 22,3 (12) | 19 (14,5) | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 14300 | 16100 | 18900 | 20600 | 23200 | 27600 | 31000 | 34400 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 126 | 135 | 144 | 152 | 
| Rata suositellaan | Malli | 43kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 15,5 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 1800 | |||||||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 602/552 | |||||||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 4050 | 5000 | ||||||
| Nostolaitteen leveys | B | 5704 | 5882 | 5948 | |||||
| Vaunun kiskon etäisyys | K | 2000 | |||||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 1050 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1300 | |||||||
| kapasiteetti | T | 16 / 3,2 | |||||||
| jänneväli | m | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Nostokorkeus | m / a | 16m / 18m | |||||||
| Nopeus | m / min | 15,5 | |||||||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 20,5 (13) | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 19 (14,5) | 17 (14,5) | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 19100 | 20300 | 23400 | 26400 | 28800 | 33100 | 36300 | 39400 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 138 | 146 | 152 | 166 | 173 | 185 | 194 | 203 | 
| Rata suositellaan | Malli | 43kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 23,9 (23,2) | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 2043/2043 | |||||||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 860/780 | |||||||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 4000 | 4100 | 5000 | |||||
| Nostolaitteen leveys | B | 5864 | 5928 | 6438 | |||||
| Vaunun kiskon etäisyys | K | 2000 | |||||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 / S2 | 1040/1850 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S3 / S4 | 1500/2310 | |||||||
| kapasiteetti | T | 20/5 | |||||||
| jänneväli | m | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Nostokorkeus | m / a | 12m / 14m | |||||||
| Nopeus | m / min | 15,5 | |||||||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 20,5 (14,6) | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 19 (14,5) | 17 (14,5) | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 19900 | 21300 | 23500 | 27700 | 30300 | 34600 | 38300 | 41500 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 160 | 167 | 176 | 189 | 197 | 209 | 220 | 229 | 
| Rata suositellaan | Malli | 43kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 25,7 (25) | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 2045/2045 | |||||||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 858/858 | |||||||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 4000 | 4100 | 5000 | |||||
| Nostolaitteen leveys | B | 5864 | 5928 | 6438 | |||||
| Vaunun kiskon etäisyys | K | 2000 | |||||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 / S2 | 1030/1930 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S3 / S4 | 1420/2320 | |||||||
| kapasiteetti | T | 32/5 | |||||||
| jänneväli | m | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Nostokorkeus | m / a | 16m / 18m | |||||||
| Nopeus | m / min | 15,5 | |||||||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 20 (12,3) | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 17 (14,5) | 19,4 (14,5) | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 26900 | 28600 | 32100 | 35500 | 39800 | 44900 | 49200 | 52700 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 234 | 248 | 260 | 275 | 287 | 303 | 314 | 325 | 
| Rata suositellaan | Malli | 43kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 42,2 (40,7) | 43,6 (40,7) | ||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 2230 | |||||||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 800 | |||||||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 4650 | 4700 | 5000 | |||||
| Nostolaitteen leveys | B | 6478 | 6628 | 6928 | |||||
| Vaunun kiskon etäisyys | K | 2500 | |||||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 / S2 | 1070/2050 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S3 / S4 | 1700/2680 | |||||||
| kapasiteetti | T | 50/10 | |||||||
| jänneväli | m | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Nostokorkeus | m / a | 12m / 16m | |||||||
| Nopeus | m / min | 15,5 | |||||||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 19,1 (15,3) | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 19,4 (14,4) | 19,3 (14,4) | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 35300 | 37800 | 42000 | 46100 | 50100 | 55600 | 59600 | 64900 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 | 
| Rata suositellaan | Malli | 43kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 23,9 (23,2) | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 10,5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 2744 | 2750 | ||||||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 1020 | 1014 | ||||||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 4800 | 5000 | ||||||
| Nostolaitteen leveys | B | 6828 | 6858 | 7058 | |||||
| Vaunun kiskon etäisyys | K | 2500 | |||||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 / S2 | 1005/2200 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S3 / S4 | 2000/3195 | |||||||
| kapasiteetti | T | 75/20 | ||||||
| jänneväli | m | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Nostokorkeus | m / a | 20/22 | ||||||
| Nopeus | m / min | 1,86 / 4,2 | ||||||
| Vaunun kulkunopeus | m / min | 10 | ||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 15,4, (9,88) | 15,7 (9,9) | |||||
| Kokonaispaino | kg | 26900 | 28600 | 32100 | 35500 | 39800 | 44900 | 49200 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 219 | 302 | 314 | 324 | 333 | 345 | 356 | 
| Rata suositellaan | Malli | 43kg / m | ||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31,5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 3422 | 3422 | 3426 | 3430 | 3428 | 3432 | 3434 | 
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 1588 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 | 

 English
English Norsk
Norsk România limbi
România limbi slovenščina
slovenščina српски (ћирилица)
српски (ћирилица) українська
українська Polski
Polski Български
Български Eesti
Eesti Čeština
Čeština Ελληνικά
Ελληνικά türkiye
türkiye










