Monet levykoukkuvaunu
Monet levyn tarttumisnauha Käyttömenetelmä Tämä järjestelmä on yleensä varustettu yhdellä köysikoukulla, jossa on hydraulinen käyttöjärjestelmä. Grabin avaus- ja sulkemiskiertoa ohjataan lähettimen ja vastaanottimen yksiköiden kautta. Nämä Grabs ovat saatavilla kapasiteetiltaan 1m3to 25m3.Higher ...
Monet levy tarttua ämpäriin
Työmenetelmä
Tämä järjestelmä on yleensä varustettu yhdellä köysikoukulla, jossa on hydraulinen käyttöjärjestelmä. Grabin avaus- ja sulkemiskiertoa ohjataan lähettimen ja vastaanottimen yksiköiden kautta.
Nämä Grabs ovat kapasiteettia 1m3to 25m3. Korkeampi kapasiteetti kapasiteetti voidaan myös suunnitella ja valmistaa kysyntää asiakkaille.
Suunnitteluominaisuuksia:
  1.Reasonous rakenne, erinomainen suorituskyky 
  2.Soft alkaa ja pysähtyy 
  3.Safe ja luotettava matkustaminen 
  4. Alhainen melu, mukava mökki ja avoin näkymä 
  5.Pieni huolto, osien ja osien helppo vaihtaminen 
sovellus:
| Sähköinen kuusi terälehteä tarttuu mekanismiin | |||||
| Malli | LD1 | LD2 | LD3 | LD4 | |
| tilavuus | M3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,75 | 
| Tyyppi | raskas | raskas | keskikokoinen | raskas | |
| Materiaalien osuus | t / m3 | 1.2 | 1,6-2 | 1,7-1,8 | 1.2 | 
| Materiaalien kaappaaminen | T | 1.3 | 1,3-1,73 | 2,1-2,3 | 1.3 | 
| Hihnapyörän prosenttiosuus | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Teräslankojen halkaisija | mm | 9.2 | 19 | 19.5 | 9.2 | 
| Hihnapyörän halkaisija | mm | 250 | 260 | 260 | 250 | 
| Tonnit otteluhissinosturista | T | 3 | 5 | 5 | 3 | 
| Omapaino napata | T | 0,93 | 2,35 | 3.1 | 1,53 | 
| Kokonaiskorkeus | mm | 1860 | 1941 | 2720 | 2250 | 
| Huomautuksia | Suunnittele asiakkaan tarpeiden mukaan | ||||
| Yllä olevat tiedot vain referenssinä, yksityiskohtaiset parametrit, jotka perustuvat eri nostopainoon. | |||||
| Sähkövirta | 380V 50HZ Kolmivaiheinen | ||||
| Reitin leveys | 30-70mm | ||||
| Käyttötapa | Ohjaamon ohjaus, langaton ohjaus | ||||
| Nosto-mekanismi | Sähköinen vintturi | ||||
| Virtalähde | 220v / 240V / 380V / 400V, 50/60 Hz, 3P | ||||

 English
English Norsk
Norsk România limbi
România limbi slovenščina
slovenščina српски (ћирилица)
српски (ћирилица) українська
українська Polski
Polski Български
Български Eesti
Eesti Čeština
Čeština Ελληνικά
Ελληνικά türkiye
türkiye









