Single Girder Bridge Crane
Olemme saavuttaneet asiantuntemuksen valmistamalla ja viemällä laadukkaan varman valikoiman Single Girder HOT- / silta-nostureita. Tarjottuja Bridge-nostureita on suunniteltu käyttämällä laadukkaita materiaaleja ja kehittynyttä teknologiaa, joka noudattaa vahvistettuja teollisuusstandardeja.
Single Girder Bridge -nosturi
 
 
Kuvaus
Olemme saavuttaneet asiantuntemuksen valmistamalla ja viemällä laadukkaan ja varman valikoiman Single Girder Bridge Crane -tuotevalikoimaa. Tarjottuja Bridge-nostureita on suunniteltu käyttämällä laadukkaita materiaaleja ja kehittynyttä tekniikkaa noudattaen asetettuja teollisia standardeja. Erilaisten rakennustöiden, autoteollisuuden ja konepajateollisuuden tarpeiden täyttämiseksi tarjoamme näitä nostureita erilaisissa eritelmissä ja kapasiteeteissa. Testaamme myös tämän yhtenäisen sillanosturin kansainvälisten standardien mukaisesti paremman ja tarkan toiminnan varmistamiseksi.
ominaisuudet
Kevyt paino
Turvallinen käyttää
Johdonmukainen suorituskyky
Single Girder Bridge Crane
HOT-sillanosturit (yhden sateenkaaren tyyppi / kaksoisrintakahva):
Olemme valmistajan yksi- / sillanostureita, joiden kapasiteetti on 20 MT ja kaksinkertaiset kuumakäynti- / silta-nosturit jopa 60 MT kapasiteettiin.
Laitteet on suunniteltu ja valmistettu STD IS: n mukaisesti
määrittely
| kapasiteetti | T | 1 | |||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||
| Nopeus | m / min | 8 tai 8 / 0,8 | |||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20 | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | |||||||
| Kokonaispaino | kg | 1590 | 1960 | 2390 | 2850 | 3060 | 3550 | 4610 | 5660 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 8.7 | 9.9 | 11 | 12.2 | 12.8 | 14 | 16,7 | 19,4 | 
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 1,7 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 490 | 530 | 580 | 660 | 745 | |||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 910 | 955 | 970 | 990 | 1010 | |||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 
| Nostolaitteen leveys | B | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 796 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1274 | |||||||
| kapasiteetti | T | 2 | |||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||
| Nopeus | m / min | 8 tai 8 / 0,8 | |||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20 | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | |||||||
| Kokonaispaino | kg | 1680 | 2140 | 2670 | 3480 | 3760 | 4400 | 5680 | 6850 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 13.6 | 15.2 | 16,7 | 18.8 | 19.5 | 21.2 | 24,4 | 27,4 | 
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 3.4 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 490 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 | ||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 1080 | 1125 | 1140 | 1160 | 1135 | 1200 | 1250 | |
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 796 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1274 | |||||||
| kapasiteetti | T | 3 | |||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||
| Nopeus | m / min | 8 tai 8 / 0,8 | |||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20, 30 | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | 30 | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 1860 | 2350 | 3120 | 3680 | 3970 | 5170 | 59500 | 8100 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 18,6 | 20.5 | 22.6 | 24,2 | 25 | 28,1 | 30,1 | 35.5 | 
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 4.9 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 530 | 580 | 660 | 725 | 835 | 880 | 940 | |
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 1270 | 1290 | 1305 | 1295 | 1330 | 1370 | ||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 819 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1291 | |||||||
| kapasiteetti | T | 5 | |||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||
| Nopeus | m / min | 8 tai 8 / 0,8 | |||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20, 30 | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | 30 | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 2220 | 2860 | 3430 | 4440 | 4790 | 5550 | 68000 | 8990 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 28,7 | 31.4 | 33.2 | 36 | 37 | 39,1 | 42.3 | 47.9 | 
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 8.3 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 580 | 660 | 725 | 835 | 880 | 940 | 1020 | |
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 1460 | 1460 | 1475 | 1465 | 1500 | 1540 | 1520 | |
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 842 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1310 | |||||||
| kapasiteetti | T | 10 | |||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||
| Nopeus | m / min | 7 tai 7 / 0,7 | |||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20, 30 | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | 30 | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 3060 | 3950 | 4640 | 5590 | 6010 | 7420 | 9220 | 14000 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 50.8 | 56.4 | 59.4 | 62,5 | 64 | 68 | 74.1 | 85.1 | 
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 13.8 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 735 | 835 | 890 | 880 | 920 | 1065 | 1160 | |
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 1815 | 1815 | 1840 | 1950 | 1970 | 1865 | 1890 | |
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 1293 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1893 | |||||||
| kapasiteetti | T | 16 | |||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||
| Nopeus | m / min | 3,5 tai 3,5 / 0,35 | |||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20, 30 | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | 30 | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 3390 | 4420 | 5760 | 7350 | 7940 | 9210 | 13170 | 15300 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 76,5 | 84.3 | 89.6 | 94,9 | 97 | 100,9 | 111,4 | 117,2 | 
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 13.8 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 835 | 890 | 980 | 1065 | 1135 | 1200 | 1300 | |
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 2445 | 2470 | 2520 | 2495 | 2545 | 2590 | 2600 | |
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Nostolaitteen leveys | B | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 4700 | ||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 1293 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1893 | |||||||
| kapasiteetti | T | 20 | |||||||
| jänneväli | m | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Nostokorkeus | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||
| Nopeus | m / min | 3,5 tai 3,5 / 0,35 | |||||||
| Nosta kulkunopeutta | m / min | 20, 30 | |||||||
| Nosturin nopeus | m / min | 20 | 30 | ||||||
| Kokonaispaino | kg | 5270 | 6710 | 8550 | 10110 | 10850 | 12600 | 14280 | 14690 | 
| Max. Pyöräkuorma | KN | 99 | 109,1 | 116,3 | 121,8 | 124,5 | 129,9 | 134,5 | 135,8 | 
| Rata suositellaan | Malli | 24 kg / m | |||||||
| Moottoriteho yhteensä | kw | 19,3 | |||||||
| Päämitta (mm) | Käyttöikä (m) | 7,5 | 11.5 | 14,5 | 17.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 
| Ratakisko nosturille | H | 900 | 970 | 1050 | 1130 | 1200 | 1300 | ||
| Kiskon yläosa koukkuun keskelle | H4 | 2400 | 2430 | 2490 | 2550 | 2590 | 2600 | ||
| Nosturin pohjaetäisyys | W | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
| Nostolaitteen leveys | B | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 | ||||
| Kiinnitä vasen rajaus | S1 | 1394 | |||||||
| Kiinnitä oikea rajoitus | S2 | 1933 | |||||||

 English
English Norsk
Norsk România limbi
România limbi slovenščina
slovenščina српски (ћирилица)
српски (ћирилица) українська
українська Polski
Polski Български
Български Eesti
Eesti Čeština
Čeština Ελληνικά
Ελληνικά türkiye
türkiye









